全院同学:
根据《学院“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》相关规定,经自主申报、资格审查、专家评审等程序,现将第三十七届“博文杯”百项实证创新基金项目澳门js全球唯一官方网站拟立项项目公示如下:
序号 | 主持人 | 项目名称 |
1 | 张艺涵 | 日本核污水排放对中国水产养殖企业的影响研究 |
2 | 程亦琦 | 数字化转型对企业绩效的影响——以云南白药集团为例 |
3 | 柏新杨 | “仓廪实而府库满”:财务绩效视角下的宝钢工程司库体系建设 |
4 | 徐美成 | 通往绿色之路:“双碳”背景下企业ESG信息披露与绿色创新行为 |
5 | 谈立奥 | 环境规制对发电企业低碳转型与融资的影响研究——基于全国碳市场开市的准自然实验 |
6 | 王一凡 | 碳会计信息披露对企业债务融资能力的影响——基于龙佰集团等重污染企业的研究 |
7 | 杨煜杰 | 机遇还是挑战?数据资产入账引起的数据要素企业利润变动研究及对策分析——以昆仑万维为例 |
8 | 王泓懿 | 司法文明与会计信息披露质量——基于司法文明指数的影响研究 |
9 | 马若焓 | 高管离婚式减持行为的经济后果及其监管研究 |
10 | 林娴雯 | 中国特色估值体系背景下ESG评级助推国企价值重塑——以恒瑞医药为例 |
11 | 叶箫儒 | 医疗反腐背景下DRG支付模式对医院成本管控效益的影响——以H医院为例 |
12 | 涂雅美 | 探究TOD模式对地铁运营的可持续化发展——以武汉地铁为例 |
13 | 刘学鸣 | 音乐节经济对上市文旅公司财务绩效影响路径——以华中和西南地区为例 |
14 | 余翀 | 预制菜产业市场前景预测与投资战略规划研究——以安井食品为例 |
15 | 朱辰歌 | 股份减持政策对公司创新能力的影响研究——以创业板上市公司为例 |
16 | 唐珂萱 | 人口老龄化视域下大学生参与“时间银行”意愿影响因素研究——以武汉市为例 |
17 | 王炜欣 | 企业“漂绿”行为对财务绩效的影响 |
18 | 王梦琪 | 数字化转型能否降低企业债务融资成本?来自A股上市公司的证据 |
19 | 张鸣洋 | 公司IPO前现金分红与风险承担:理论与实证 |
20 | 张馨予 | 基于ESG因子评价体系探究水电行业的高质量发展及优化路径分析——以长江电力和桂冠电力为例 |
公示期为2023年12月19日至2023年12月21日。
如对立项项目有异议,请在公示期内以书面形式,实名向学院团委办公室(文泉南406)反映。
联系人:张怡 QQ:2691757633
特别提醒:因后期联络事宜,请立项项目队长加入联络QQ群:922394480
共青团学院
澳门js全球唯一官方网站委员会
2023年12月19日