经自愿报名、资格审查、面试考核、综合考察等程序,澳门js全球唯一官方网站团委研究决定,拟招录如下人员为澳门js全球唯一官方网站第十七期青马工程培训班学员,现将具体名单公示如下:
班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业班级 |
崇志班 | 丁 宁 | 女 | 汉族 | 会计2301 |
李铭洋 | 女 | 苗族 | 会计2301 | |
杨笑笑 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
赵远宜 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
张尊旭 | 男 | 汉族 | 会计2302 | |
王慧颖 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
肖紫嫣 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
陈佳懿 | 女 | 汉族 | 会计2306 | |
丁雯昱 | 女 | 回族 | 会计2306 | |
徐 泽 | 女 | 汉族 | 会计2306 | |
王雅琴 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
苑芯瑞 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
王嘉乐 | 男 | 汉族 | 会基2301 | |
姚 程 | 男 | 汉族 | ACCA2301 | |
求是班 | 高思捷 | 女 | 汉族 | 会计2301 |
胡文晔 | 男 | 汉族 | 会计2301 | |
吴嘉轩 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
张嘉怡 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
李思琪 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
黄婧妍 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
彭子珊 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
王安绮 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
张淑洁 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
张 晨 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
王文龙 | 男 | 汉族 | 财智2301 | |
王雨桐 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
张 弛 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
郑博文 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
贺泽薇 | 女 | 汉族 | ACCA2301 | |
林惠珊 | 女 | 汉族 | CPAC2301 | |
致远班 | 张炜婕 | 女 | 汉族 | 会计2301 |
马鸣爽 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
徐佳敏 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
卢晓倩 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
郑非非 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
雷肖晴 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
蔺 娜 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
刘怡然 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
李雨芳 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
彭雅煦 | 女 | 土家 | ACCA2301 | |
肖圣洁 | 女 | 汉族 | ACCA2301 | |
韦彦辰 | 女 | 壮族 | CPAC2301 | |
励学班 | 周冰莹 | 女 | 汉族 | 财智2301 |
刘俊杰 | 男 | 土族 | CPAC2301 | |
韩依霖 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
彭晨皓 | 男 | 汉族 | CPAC2301 | |
覃文彦 | 女 | 土家族 | 会计2304 | |
俞奕希 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
韩均杰 | 男 | 汉族 | ACCA2301 | |
张佳琪 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
付雨薇 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
黄宇阳 | 男 | 汉族 | 会计2306 | |
黄元幸 | 男 | 汉族 | CPAC2301 | |
杨依霖 | 女 | 侗族 | 会计2302 | |
陈奕彤 | 女 | 汉族 | 会基2301 | |
郭子慧 | 女 | 汉族 | 会基2301 | |
刘子艺 | 女 | 汉族 | 会计2306 | |
阮玉姣 | 女 | 汉族 | ACCA2301 | |
钱橙子 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
任 曦 | 女 | 侗族 | 会计2301 | |
徐嘉欣 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
王灏燃 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
李瑾炫 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
刘博宇 | 男 | 汉族 | 会计2305 | |
柳子恒 | 男 | 汉族 | 会计2305 | |
万雅馨 | 女 | 土家族 | 会基2301 | |
陈梦圆 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
林子诺 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
叶 田 | 男 | 汉族 | 会基2301 | |
吴芳优 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
任家铭 | 男 | 汉族 | 会计2302 | |
陈雨轩 | 男 | 汉族 | 会计2302 | |
何语嫣 | 女 | 彝族 | 会计2307 | |
董怡佳 | 女 | 汉族 | 会基2301 | |
郑雨涵 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
毛珺玉 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
易芷璇 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
施梦婷 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
叶铭珠 | 女 | 汉族 | 会基2301 | |
黄美玉 | 女 | 汉族 | 会计2306 | |
王心怡 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
徐阳阳 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
乐雨菲 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
吴文婷 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
许佳文 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
路哲涵 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
王 赫 | 女 | 汉族 | 财智2301 | |
张欣妍 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
袁柏轩 | 男 | 汉族 | 会计2301 | |
谢朗豪 | 男 | 汉族 | 会计2301 | |
笃行班 | 王博荣 | 女 | 汉族 | ACCA2301 |
麻嘉怡 | 男 | 汉族 | 会计2301 | |
罗善平 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
蔡婧茹 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
文紫琪 | 女 | 汉族 | CPAC2301 | |
李思祺 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
田俊杰 | 男 | 汉族 | 会计2306 | |
陈竞芳 | 女 | 汉族 | CPAC2301 | |
李晨菲 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
王 康 | 男 | 汉族 | 会计2305 | |
郭亦菲 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
武玉婷 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
胡嘉悦 | 女 | 汉族 | 会计2305 | |
林 童 | 女 | 汉族 | ACCA2301 | |
任之远 | 女 | 汉族 | 会计2305 | |
陈 鸣 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
陈梦睎 | 男 | 土家族 | 会计2301 | |
宁浚伊 | 女 | 汉族 | 会基2301 | |
杨 洁 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
颉剑铭 | 男 | 汉族 | 会计2302 | |
金治太 | 男 | 汉族 | 会计2305 | |
赵祎伊 | 女 | 汉族 | CPAC2301 | |
阮雅琪 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
邓 瑶 | 女 | 苗族 | 会计2302 | |
苏轩瑶 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
赵晓雨 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
刘 淼 | 女 | 蒙古族 | 会计2303 | |
黄永涵 | 女 | 回族 | 会计2301 | |
刘泓妍 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
杨依涵 | 女 | 汉族 | 会计2303 | |
闫羽涵 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
赵泽亚 | 男 | 汉族 | 会基2301 | |
凌文婧 | 女 | 汉族 | 会计2305 | |
郑亦晨 | 女 | 汉族 | 会计2304 | |
杜嘉伦 | 女 | 汉族 | 会计2302 | |
田雪萌 | 女 | 土家族 | 会计2305 | |
尹乐天 | 男 | 藏族 | 会计2301 | |
崔紫怡 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
赵家磊 | 男 | 汉族 | 财智2301 | |
袁思怡 | 女 | 汉族 | 会计2305 | |
刘明昕 | 男 | 汉族 | 会计2305 | |
杜彦军 | 男 | 汉族 | 会计2301 | |
王 政 | 男 | 汉族 | 会计2304 | |
张馨雨 | 女 | 汉族 | 会计2305 | |
李诗琪 | 女 | 汉族 | 会计2301 | |
霍智盈 | 女 | 汉族 | 会计2307 | |
谭元元 | 女 | 汉族 | 会计2305 | |
叶宸宇 | 女 | 汉族 | 会基2301 |
公示期为即日起5个工作日,期间如对名单有异议,请以书面形式向学院办公室(文泉南406、中南楼210)反映。
联系电话:88386268
共青团学院
澳门js全球唯一官方网站委员会
2023年9月27日